LISTA STARTOWA MPW
stan na dzień18.04.2022, godz.12.00
OPEN |
||||
NR GR |
GODZINA STARTU |
NR START |
NAZWISKO |
IMIĘ |
1 | 6.30,00 | 1 | Adamski | Michał |
2 | Bednarczuk | Jarosław | ||
3 | Cybulski | Paweł | ||
4 | Dubiniec | Marcin | ||
5 | Brzeziński | Robert | ||
6 | Bukała | Radosław | ||
2 | 6.35,00 | 7 | Zieliński | Wojciech |
8 | Dobrowolski | Adam | ||
9 | Gawroński | Jacek | ||
10 | Krajewski | Sebastian | ||
11 | Małek | Radosław | ||
12 | Spychała | Marek | ||
13 | Dubiński | Piotr | ||
3 | 6.40,00 | 14 | Dzidek | Jakub |
15 | Dziubek | Karol | ||
16 | Dziubek | Jadwiga | ||
17 | Faszczewski | Andrzej | ||
18 | Dolman | Paweł | ||
19 | Kwiatosz | Piotr | ||
20 | Sosnowski | Maciej | ||
21 | Gorczyca | Mateusz | ||
4 | 6.45,00 | 22 | Grochowski | Jarosław |
23 | Guz | Mariusz | ||
24 | Jakubuszek | Tomasz | ||
25 | Jóźwiak | Sławomir | ||
26 | Kaczor | Karol | ||
27 | Szalast | Paweł | ||
28 | Kamiński | Andrzej | ||
5 | 6.50,00 | 29 | Kowaleczko | Marek |
30 | Kowalska | Katarzyna | ||
31 | Langiewicz | Artur | ||
32 | Lisowski | Łukasz | ||
33 | Łapaj | Katarzyna | ||
34 | Zając | Marta | ||
6 | 6.55,00 | 35 | Łazarz | Grzegorz |
36 | Dobrowolski | Michał | ||
37 | Mazur | Sławomir | ||
38 | Mazurek | Grzegorz | ||
39 | Myga | Łukasz | ||
40 | Myga | Michał | ||
7 | 7.00,00 | 41 | Nalborczyk | Rafał |
42 | Nowak | Mariusz | ||
43 | Nowosadzki | Michał | ||
44 | Oprocha | Piotr | ||
45 | Juszczak | Artur | ||
46 | Polek | Tomasz | ||
8 | 7.05,00 | 47 | Paluszynski | Andrzej |
48 | Pawlak | Mariusz | ||
49 | Piesik | Patryk | ||
50 | Podgórski | Marcin | ||
51 | Polaczuk | Piotr | ||
52 | Polaczuk | Edward | ||
9 | 7.10,00 | 53 | Popławski | Dawid |
54 | Porządny | Sebastian | ||
55 | Zbrzeźniak | Igor | ||
56 | Ozimek | Paweł | ||
57 | Pranga | Karol | ||
58 | Szczepańczyk | Jolanta | ||
59 | Ptaszkiewicz | Alicja | ||
10 | 7.15,00 | 60 | Sarna | Marek |
61 | Siemiński | Piotr | ||
62 | Skierkowski | Marcel | ||
63 | Skierkowski | Dariusz | ||
64 | Skierkowski | Łukasz | ||
65 | Sobik | Grzegorz | ||
11 | 7.20,00 | 66 | Sola | Paweł |
68 | Swajda | Adam | ||
69 | Rutkowski | Marcin | ||
70 | Tchórz | Mirosław | ||
71 | Tomaszewicz | Michał | ||
12 | 7.25,00 | 72 | Truk | Bartosz |
73 | Wierzbicki | Marcin | ||
74 | Kuca | Mariusz | ||
75 | Wojtkiewicz | Robert | ||
76 | Bogdanowicz | Patryk | ||
77 | Oraniec | Damian | ||
SOLO |
||||
13 | 7.30,00 | 150 | Banasik | Dorota |
151 | Bułka | Roman | ||
152 | Karczmarczyk | Piotr | ||
153 | Kołtko | Małgorzata | ||
154 | Konitz | Marek | ||
14 | 7.35,00 | 155 | Malka | Paweł |
156 | Mikiciuk | Anna | ||
157 | Ochyl | Szymon | ||
158 | Laskowski | Maciej | ||
159 | Szewczyński | Piotr | ||
15 | 7.40,00 | 160 | Szmist | Paweł |
161 | Szostak | Andrzej | ||
162 | Teterycz | Piotr | ||
163 | Woronowicz | Paweł | ||
164 | Kisiel | Adrian | ||
TEAM-SUPORT | ||||
16 |
7.45,00 |
189 |
Pilarczyk |
Robert |
190 |
Mysiak |
Janusz |
||
191 |
Dajek |
Krzysztof |
||
192 |
Żmuda |
Kamil |
||
193 |
Barszcz |
Marek |
||
194 |
Stępień |
Marcin |
||
17 |
7.50,00 |
195 |
Mucha |
Robert |
196 |
Ciołczyk |
Magdalena |
||
197 |
Kraś |
Dariusz |
||
198 |
Małkowski |
Andrzej |
||
199 |
Strohschein |
Dawid |
||
LISTA STARTOWA ZAMKNIĘTA
Skład osobowy Grupy oraz numery startowe zostały przypisane i nie podlegają przemieszczeniom.